型號程式碼35xx-dnom-L | ||||||||
ΦD(mm) | L(mm) | Thread dnom(mm) | a(mm) | b(mm) | t(mm) | 允許荷載(KN) | 每箱數量 | |
35xx-12-30 | 15 | 30 | M12x1.75 | 25 | 35 | 4 | 5 | 200 |
35xx-Rd12-30 | 15 | 30 | Rd12 | 25 | 35 | 4 | 5 | 200 |
35xx-16-35 | 22 | 35 | M16x2.0 | 35 | 50 | 4 | 12 | 100 |
35xx-Rd16-35 | 22 | 35 | Rd16 | 35 | 50 | 4 | 12 | 100 |
35xx-20-47 | 27 | 47 | M20x2.5 | 60 | 60 | 5 | 20 | 40 |
35xx-Rd20-47 | 27 | 47 | Rd20 | 60 | 60 | 5 | 20 | 40 |
35xx-24-54 | 32 | 54 | M24x3.0 | 60 | 80 | 5 | 25 | 30 |
35xx-Rd24-54 | 32 | 54 | Rd24 | 60 | 80 | 5 | 25 | 30 |
35xx-30-72 | 40 | 72 | M30x3.5 | 80 | 120 | 6 | 40 | 10 |
35xx-Rd30-72 | 40 | 72 | Rd30 | 80 | 120 | 6 | 40 | 10 |
說明·│:XX為表面材質程式碼☁▩╃│,其中 xx = 40☁·•、50☁·•、 55分別為普通碳鋼☁·•、碳鋼鍍鋅☁·•、不鏽鋼標註-Rd為特製的粗牙螺紋產品◕·。以上數值適用於最小混凝土抗壓強度為25MPa時☁▩╃│,使用不同混凝土抗壓強度時☁▩╃│,可根據以下圖表作容許載荷換算◕·。
混凝土級數 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
係數 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
產品名稱 | 大小 | 時間 | 下載 |
---|