型號程式碼36xx-dnom-L | ||||||||
ΦD(mm) | L(mm) | Thread dnom(mm) | a(mm) | b(mm) | t(mm) | 允許荷載(KN) | 每箱數量 | |
36xx-12-40 | 15 | 40 | M12x1.75 | 22 | 12 | 8 | 5 | 200 |
36xx-Rd12-40 | 15 | 40 | Rd12 | 22 | 12 | 8 | 5 | 200 |
36xx-16-54 | 21 | 54 | M16x2.0 | 27 | 15 | 13 | 12 | 100 |
36xx-Rd16-54 | 21 | 54 | Rd16 | 27 | 15 | 13 | 12 | 100 |
36xx-20-69 | 27 | 69 | M20x2.5 | 35 | 22 | 15 | 20 | 50 |
36xx-Rd20-69 | 27 | 69 | Rd20 | 35 | 22 | 15 | 20 | 50 |
36xx-24-78 | 32 | 78 | M24x3.0 | 40 | 23 | 18 | 25 | 25 |
36xx-Rd24-78 | 32 | 78 | Rd24 | 40 | 23 | 18 | 25 | 25 |
36xx-30-103 | 40 | 103 | M30x3.5 | 56 | 28 | 22 | 40 | 10 |
36xx-Rd30-103 | 40 | 103 | Rd30 | 56 | 28 | 22 | 40 | 10 |
說明↟◕•:XX為表面材質程式碼││☁▩,其中 xx = 40☁✘、50☁✘、 55分別為普通碳鋼☁✘、碳鋼鍍鋅☁✘、不鏽鋼標註-Rd為特製的粗牙螺紋產品₪▩·。以上數值適用於最小混凝土抗壓強度為25MPa時││☁▩,使用不同混凝土抗壓強度時││☁▩,可根據以下圖表作容許載荷換算₪▩·。
混凝土級數 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
係數 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
產品名稱 | 大小 | 時間 | 下載 |
---|