錨釘尺寸 | |||||||||
ΦD(mm) | L(mm) | 錨釘螺紋 Φdnom(mm) | g(mm) | a(mm) | ΦDp(mm) | Lp(KN) | 安全載荷(KN) | 包裝數量 | |
37XX-06-40-CP | 10 | 40 | M6x1.0 | 16 | 6 | 4 | 40 | 2 | 200 |
37XX-08-40-CP | 12 | 40 | M8x1.25 | 16 | 8 | 6 | 40 | 3 | 200 |
37XX-10-50-CP | 16 | 50 | M10x1.5 | 22 | 9 | 8 | 50 | 4 | 100 |
37XX-12-55-CP | 18 | 55 | M12x1.75 | 25 | 10 | 8 | 60 | 5 | 100 |
37XX-14-60-CP | 20 | 60 | M14x2.0 | 28 | 10 | 10 | 100 | 8 | 50 |
37XX-16-70-CP | 22 | 70 | M16x2.0 | 32 | 11 | 10 | 100 | 12 | 50 |
37XX-20-80-CP | 25 | 80 | M20x2.5 | 38 | 12 | 12 | 100 | 20 | 40 |
37XX-24-100-CP | 32 | 100 | M24x3.0 | 50 | 12 | 12 | 100 | 25 | 20 |
37XX-30-120-CP | 42 | 120 | M30x3.5 | 60 | 12 | 22 | 120 | 40 | 10 |
說明₪│·:XX為表面材質程式碼•│◕╃,其中 xx = 40₪╃、50₪╃、 55分別為普通碳鋼₪╃、碳鋼鍍鋅₪╃、不鏽鋼標註-Rd為特製的粗牙螺紋產品╃₪。以上數值適用於最小混凝土抗壓強度為25MPa時•│◕╃,使用不同混凝土抗壓強度時•│◕╃,可根據以下圖表作容許載荷換算╃₪。
混凝土級數 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
係數 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
產品名稱 | 大小 | 時間 | 下載 |
---|